
Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1625/389 | 488/117 |
Fett** | 16,9 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 33,8 g | 10 g |
davon Zucker | 8,7 g | 2,6 g |
Ballaststoffe | 13,8 g | 4,1 g |
Eiweiß | 18,5 g | 5,5 g |
Salz | 0,6 g | 0,2 g |
Vitamine & Mineralstoffe | pro 100g | RM* | pro 30g | RM* |
---|---|---|---|---|
Vitamin A*** | 205 µg | 26 % | 62 µg | 8 % |
Vitamin D | 17 µg | 340 % | 5,1 µg | 102 % |
Vitamin E | 2,5 mg | 21 % | 0,8 mg | 6 % |
Vitamin K**** | 71,7 µg | 96 % | 21,5 µg | 29 % |
Vitamin C | 266 mg | 333 % | 80 mg | 100 % |
Vitamin B1 | 0,5 mg | 45 % | 0,2 mg | 14 % |
Vitamin B2 | 1 mg | 71 % | 0,3 mg | 21 % |
Vitamin B3 | 13 mg | 81 % | 3,9 mg | 24 % |
Vitamin B5 | 5,5 mg | 92 % | 1,7 mg | 28 % |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 57 % | 0,2 mg | 17 % |
Vitamin B7 | 130 µg | 260 % | 39 µg | 78 % |
Vitamin B9 | 121 µg | 68 % | 36 µg | 18 % |
Vitamin B12 | 2,1 µg | 84 % | 0,6 µg | 25 % |
Kalium | 740 mg | 37 % | 222 mg | 11 % |
Calcium | 238 mg | 30 % | 71 mg | 9 % |
Phosphor | 420 mg | 60 % | 126 mg | 18 % |
Magnesium | 93 mg | 25 % | 28 mg | 7 % |
Eisen | 14 mg | 100 % | 4,2 mg | 30 % |
Zink | 12 mg | 120 % | 3,6 mg | 36 % |
Kupfer | 0,9 mg | 90 % | 0,3 mg | 27 % |
Selen | 18 µg | 33 % | 5,4 µg | 10 % |
Mangan | 2,5 mg | 125 % | 0,8 mg | 38 % |
Molybdän | 45 µg | 96 % | 14 µg | 29 % |
Jod | 230 µg | 153 % | 56 µg | 37 % |
**** Vitamin K1 = 61 µg/100 g. Vitamin K2 (MK7) = 9,7 µg /100 g
- Hoher Ballaststoffgehalt
- Der Ersatz von verdaulicher Stärke durch resistente Stärke in einer Mahlzeit trägt dazu bei, dass der Blutzuckerspiegel nach der Mahlzeit weniger stark ansteigt.
- Vitamin D, Vitamin C, Vitamin B6, Folat, Vitamin B12, Selen, Eisen, Kupfer und Zink tragen zur normalen Funktion des Immunsystems bei.
- Vitamin C, Riboflavin, Mangan, Kupfer und Zink tragen zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei.
- Vitamin C, Riboflavin, Niacin, Vitamin B5, Vitamin B6, Folat und Eisen tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
- Eisen, Iod, Kupfer, Mangan, Phosphor, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B7, Vitamin C und Zink tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
Zutaten: Löslicher Weizenballaststoff, Dunkle Edelbitterschokolade 70% (Zusammensetzung: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter), Gefriergetrocknete Bananen, Reisprotein, Erbsenprotein, Nussmischung (Walnuss, Haselnuss, Mandeln), Kakao, Feuchthaltemittel: Glycerin, Mohn, Bierhefe, Sonnenblumenkerne, Karottensaftpulver, Champignon pulverisiert, Leinsamen, Kokosöl, natives Sonnenblumenöl, natives Leinöl, Ceylon Zimt, Rettich pulverisiert, Grünkohl pulverisiert, Blumenkohl pulverisiert, Rote Rübe pulverisiert, Brennnessel pulverisiert, Natürliches Bananenaroma, Acerola pulverisiert, Brunnenkresse pulverisiert, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Speisesalz, Braunalge, Vitamin D3 - Extrakt aus Algen.
Allergeninformation: enthält Schalenfrüchte
Lagerung: kühl lagern (unter 20 Grad).
Hinweis: Wir empfehlen bis zu 3 Snacks am Tag einzunehmen. Am besten mit reichlich Flüssigkeit.
the plant party® empfiehlt eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie ausreichend Bewegung und eine gesunde Lebensweise.
Hergestellt:
the plant party GmbH
Franckstrasse 2
4020 Linz, Austria
Packungsinhalt: 12 Stück
Nettogewicht: 360 g (12 Stück x 30 g)